Running Projects
| Sr. No | PARTICULARS | VALUE (LACS) | COMPLETION |
|---|---|---|---|
| 01 | Dam at Chamla River at Badnagar PHED | 300 | May 2007 |
| 02 | Hostel building and boundary wall of IET Campus at DAVV | 100 | Dec 2006 |
| 03 | Administrative block at IET Campus DAVV | 200 | Mar 2007 |
| 04 | Staff Quarters at Ankur Awaas DAVV | 50 | Dec 2006 |
| 05 | Staff Quarters at IIM Indore | 515 | June 2007 |
| 06 | Rural Roads Under PMGSY MPRRDA [(Asian Development Bank Project);PIU HARDA] | 675 | Mar 2007 |
| 07 | Windfarm Foundations ENERCON, Nashik | 500 | Jan 2007 |


