EQUIPMENT & MACHINERY
| Particulars | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| Building Works | ||
| Concreting Equipments | ||
| Builder's Hoist | 04 | |
| Diesel Water Pump Sets | 10 | |
| Horizontal Beam Vibrators | 03 | |
| Power Trowel | 06 | Trimix Sweden |
| Vacuum Dewatering Machine | 02 | Trimix Sweden |
| Weigh Batchers | 03 | |
| Crushing | ||
| Wagon Drill | 01 | |
| Steel Machines | ||
| Bending machine for 36 mm bars | 01 | ICARO Italy |
| Cutting machine for 36 mm bars | 01 | ICARO Italy |
| Development/ Road | ||
| Excavators & Loaders | ||
| Bulldozer D-6 | 01 | Caterpillar |
| Earth Compactor | 02 | Ingersoll Rand |
| Grader | 01 | Ingersoll Rand |
| JCB | 02 | JCB |
| Road Roller | 20 | |
| Tata Hitachi | 02 | |
| Road Equipment | ||
| Bitumen Sprayers | 03 | |
| Hot Mix Plant | 02 | Universal/ Speedcraft |
| Paver | 03 | Apollo |
| Vibratory Road Roller | 03 | Ingersoll Rand |
| Water Tankers | 10 | |
| Shuttering & Staging | ||
| M.S. Shuttering Plates & Material | 1.0 Lac Sq.Ft. | |
| Staging Materials | 0.4 Lac Sq.Ft. | |
| Surveying Instruments | ||
| Auto level | 10 | Socia |
| Transport Vehicles | ||
| Tractor with Trolleys | 06 | |
| Common Equipment | ||
| Concreting Equipment | ||
| Concrete Mixers | 25 | Universal |
| Concrete Pump | 01 | Schwing Stetter |
| Curing Pumps | 20 | |
| Mini RMC Plant | 01 | Universal |
| Plate Vibrators & Needle Vibrators | 15 | |
| R.M.C. Plant | 01 | Universal |
| Crushing | ||
| Stone Crusher | 03 | |
| Road Equipments | ||
| Shifting Vehicles | 02 | |
| Testing Labs | 03 | |
| Surveying Instruments | ||
| Theodolite | 02 | |
| Transport Vehicles | ||
| Dumper | 20 | Tata/ Ashok Leyland |
| Jeep/ Cars/ Motor Bike/ Scooters | 25 | |
| Workshop Machinery | ||
| Air Compressor | 01 | Atlas Copco |
| Gas Cutters | 04 | |
| Welding Machine | 05 |


